12 Sty 2021, Wto 9:40, PID: 834949
Ankieta: Czy związku z epidemią koronawirusa ograniczyliście swoje wyjścia? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Siedzę w domu | 23 | 18.40% | |
Wychodzę, tylko jeśli to konieczne | 33 | 26.40% | |
Muszę chodzić do pracy | 32 | 25.60% | |
Staram się ograniczać, ale nie rezygnuję z wszystkiego | 17 | 13.60% | |
Nie ograniczam się, wychodzę wszędzie jak zawsze | 20 | 16.00% | |
Razem | 125 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
12 Sty 2021, Wto 19:27, PID: 834984
27 Sty 2021, Śro 11:11, PID: 836077
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27 Sty 2021, Śro 11:14 przez Supa.)
27 Sty 2021, Śro 16:35, PID: 836118
27 Sty 2021, Śro 18:00, PID: 836123
02 Kwi 2021, Pią 10:05, PID: 840164
02 Kwi 2021, Pią 12:32, PID: 840168
02 Kwi 2021, Pią 13:04, PID: 840169
02 Kwi 2021, Pią 15:10, PID: 840170
05 Kwi 2021, Pon 21:03, PID: 840260
06 Kwi 2021, Wto 10:24, PID: 840276
06 Kwi 2021, Wto 11:05, PID: 840277
06 Kwi 2021, Wto 12:34, PID: 840286
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06 Kwi 2021, Wto 12:37 przez jutro.)
06 Kwi 2021, Wto 14:05, PID: 840296
06 Kwi 2021, Wto 14:13, PID: 840298
06 Kwi 2021, Wto 19:17, PID: 840305
06 Kwi 2021, Wto 19:28, PID: 840306
06 Kwi 2021, Wto 19:36, PID: 840308
06 Kwi 2021, Wto 19:41, PID: 840310
06 Kwi 2021, Wto 19:48, PID: 840311
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06 Kwi 2021, Wto 19:50 przez Shiro.)
06 Kwi 2021, Wto 19:52, PID: 840313
07 Kwi 2021, Śro 8:05, PID: 840321
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07 Kwi 2021, Śro 8:07 przez Nonna.)
07 Kwi 2021, Śro 8:37, PID: 840322
08 Kwi 2021, Czw 15:20, PID: 840356
|