21 Lis 2017, Wto 12:52, PID: 717669
Ankieta: Czy wierzysz w Boga? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
tak-jestem wierzący i praktykujący | 110 | 20.79% | |
tak-wierzę, ale jestem niepraktykujący | 87 | 16.45% | |
wierzę, ale niekoniecznie w Boga | 91 | 17.20% | |
jest mi to zupełnie obojętne... | 62 | 11.72% | |
nie wierzę, jestem ateistą | 179 | 33.84% | |
Razem | 529 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
21 Lis 2017, Wto 13:21, PID: 717676
21 Lis 2017, Wto 19:08, PID: 717722
21 Lis 2017, Wto 19:09, PID: 717723
21 Lis 2017, Wto 20:57, PID: 717731
21 Lis 2017, Wto 21:00, PID: 717732
22 Lis 2017, Śro 15:29, PID: 717833
22 Lis 2017, Śro 16:10, PID: 717837
02 Gru 2017, Sob 16:49, PID: 719216
19 Gru 2017, Wto 12:40, PID: 721349
12 Sty 2018, Pią 23:22, PID: 725371
12 Sty 2018, Pią 23:48, PID: 725375
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12 Sty 2018, Pią 23:58 przez Ksenomorf.)
13 Sty 2018, Sob 0:03, PID: 725380
13 Sty 2018, Sob 0:08, PID: 725384
13 Sty 2018, Sob 0:11, PID: 725385
13 Sty 2018, Sob 0:14, PID: 725387
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13 Sty 2018, Sob 2:35 przez orzeszkowa_wdowa.)
13 Sty 2018, Sob 0:57, PID: 725401
13 Sty 2018, Sob 19:56, PID: 725530
13 Sty 2018, Sob 22:53, PID: 725561
13 Sty 2018, Sob 22:59, PID: 725563
13 Sty 2018, Sob 23:34, PID: 725567
11 Lut 2018, Nie 22:25, PID: 730259
12 Lut 2018, Pon 12:14, PID: 730348
23 Lut 2018, Pią 22:34, PID: 732590
|