05 Mar 2011, Sob 22:52, PID: 242519
Ankieta: Moja orientacja to ~seksualizm: Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
hetero~ | 267 | 63.88% | |
bi~ | 41 | 9.81% | |
homo~ | 32 | 7.66% | |
hetero~ - może bi~ | 44 | 10.53% | |
nie jestem pewn(a/y): hetero~ | 13 | 3.11% | |
nie jestem pewn(a/y): homo~ | 9 | 2.15% | |
a~ | 12 | 2.87% | |
Razem | 418 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
05 Mar 2011, Sob 22:58, PID: 242521
05 Mar 2011, Sob 23:01, PID: 242522
05 Mar 2011, Sob 23:05, PID: 242525
05 Mar 2011, Sob 23:07, PID: 242526
05 Mar 2011, Sob 23:30, PID: 242538
06 Mar 2011, Nie 0:03, PID: 242541
06 Mar 2011, Nie 0:22, PID: 242544
06 Mar 2011, Nie 0:35, PID: 242547
06 Mar 2011, Nie 0:53, PID: 242551
06 Mar 2011, Nie 1:41, PID: 242560
06 Mar 2011, Nie 12:40, PID: 242579
06 Mar 2011, Nie 12:45, PID: 242581
06 Mar 2011, Nie 13:25, PID: 242592
06 Mar 2011, Nie 13:26, PID: 242593
06 Mar 2011, Nie 13:45, PID: 242595
07 Mar 2011, Pon 22:21, PID: 242713
25 Kwi 2011, Pon 18:01, PID: 250842
24 Maj 2011, Wto 23:01, PID: 255626
02 Cze 2011, Czw 23:24, PID: 256744
02 Cze 2011, Czw 23:39, PID: 256746
02 Lip 2011, Sob 12:22, PID: 260532
02 Lip 2011, Sob 12:56, PID: 260547
02 Lip 2011, Sob 13:09, PID: 260553
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14 Mar 2012, Śro 2:49 przez Gość54.)
02 Lip 2011, Sob 13:12, PID: 260556
|