02 Lip 2011, Sob 19:21, PID: 260628
Ankieta: Moja orientacja to ~seksualizm: Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
hetero~ | 267 | 63.88% | |
bi~ | 41 | 9.81% | |
homo~ | 32 | 7.66% | |
hetero~ - może bi~ | 44 | 10.53% | |
nie jestem pewn(a/y): hetero~ | 13 | 3.11% | |
nie jestem pewn(a/y): homo~ | 9 | 2.15% | |
a~ | 12 | 2.87% | |
Razem | 418 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
19 Paź 2011, Śro 13:33, PID: 276534
19 Paź 2011, Śro 23:57, PID: 276613
20 Paź 2011, Czw 10:57, PID: 276652
22 Paź 2011, Sob 3:38, PID: 276996
28 Paź 2011, Pią 22:21, PID: 277861
28 Lis 2011, Pon 23:33, PID: 281345
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28 Lis 2011, Pon 23:35 przez Cherry.)
28 Lis 2011, Pon 23:35, PID: 281347
28 Lis 2011, Pon 23:48, PID: 281357
29 Lis 2011, Wto 0:01, PID: 281363
29 Lis 2011, Wto 0:09, PID: 281367
29 Lis 2011, Wto 0:12, PID: 281369
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29 Lis 2011, Wto 0:13 przez Cherry.)
29 Lis 2011, Wto 0:17, PID: 281373
01 Gru 2011, Czw 0:36, PID: 281527
01 Gru 2011, Czw 0:47, PID: 281532
01 Gru 2011, Czw 1:19, PID: 281538
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01 Gru 2011, Czw 1:26 przez Michał.)
01 Gru 2011, Czw 2:01, PID: 281559
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01 Gru 2011, Czw 2:32 przez haraczu.)
01 Gru 2011, Czw 15:12, PID: 281580
01 Gru 2011, Czw 15:28, PID: 281583
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01 Gru 2011, Czw 15:41 przez haraczu.)
02 Gru 2011, Pią 22:06, PID: 281699
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02 Gru 2011, Pią 23:00 przez Edarpi.)
03 Gru 2011, Sob 0:09, PID: 281711
03 Gru 2011, Sob 0:12, PID: 281713
03 Gru 2011, Sob 14:53, PID: 281751
03 Gru 2011, Sob 15:49, PID: 281760
04 Gru 2011, Nie 7:49, PID: 281849
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04 Gru 2011, Nie 9:07 przez haraczu.)
|