02 Paź 2007, Wto 23:58, PID: 3751
Ankieta: jak w temacie Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
mniej niż 15 lat | 4 | 1.21% | |
15 - 19 lat | 77 | 23.33% | |
20 - 24 lata | 124 | 37.58% | |
25 - 29 lat | 70 | 21.21% | |
30 - 34 lata | 33 | 10.00% | |
35 lat i więcej | 22 | 6.67% | |
Razem | 330 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
05 Paź 2007, Pią 23:46, PID: 4011
09 Paź 2007, Wto 0:38, PID: 4208
09 Paź 2007, Wto 0:43, PID: 4212
09 Paź 2007, Wto 1:25, PID: 4215
11 Paź 2007, Czw 22:34, PID: 4317
11 Paź 2007, Czw 22:58, PID: 4322
14 Paź 2007, Nie 12:52, PID: 4466
14 Paź 2007, Nie 12:57, PID: 4468
17 Paź 2007, Śro 22:08, PID: 4782
17 Paź 2007, Śro 23:11, PID: 4789
18 Paź 2007, Czw 10:39, PID: 4811
18 Paź 2007, Czw 12:48, PID: 4817
18 Paź 2007, Czw 16:17, PID: 4830
06 Lis 2007, Wto 1:13, PID: 5565
06 Lis 2007, Wto 10:48, PID: 5592
06 Lis 2007, Wto 17:49, PID: 5614
07 Lis 2007, Śro 2:10, PID: 5648
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28 Lut 2008, Czw 23:58 przez PoMimoTo..)
10 Lis 2007, Sob 4:42, PID: 5905
20 Lis 2007, Wto 11:54, PID: 6541
21 Lis 2007, Śro 16:54, PID: 6582
26 Lis 2007, Pon 0:49, PID: 6855
12 Gru 2007, Śro 16:49, PID: 7537
12 Gru 2007, Śro 22:21, PID: 7556
13 Gru 2007, Czw 2:40, PID: 7560
|