08 Lis 2015, Nie 17:24, PID: 486136
Ankieta: Moja orientacja to ~seksualizm: Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
hetero~ | 267 | 63.88% | |
bi~ | 41 | 9.81% | |
homo~ | 32 | 7.66% | |
hetero~ - może bi~ | 44 | 10.53% | |
nie jestem pewn(a/y): hetero~ | 13 | 3.11% | |
nie jestem pewn(a/y): homo~ | 9 | 2.15% | |
a~ | 12 | 2.87% | |
Razem | 418 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
08 Lis 2015, Nie 17:25, PID: 486138
08 Lis 2015, Nie 17:38, PID: 486146
08 Lis 2015, Nie 17:43, PID: 486148
08 Lis 2015, Nie 20:37, PID: 486190
08 Lis 2015, Nie 20:56, PID: 486200
10 Lis 2015, Wto 1:58, PID: 486742
21 Lis 2015, Sob 12:14, PID: 489494
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28 Lis 2015, Sob 18:35 przez Ertix.)
21 Lis 2015, Sob 15:43, PID: 489514
21 Lis 2015, Sob 16:16, PID: 489524
21 Lis 2015, Sob 16:23, PID: 489526
21 Lis 2015, Sob 18:10, PID: 489530
21 Lis 2015, Sob 23:41, PID: 489596
28 Lis 2015, Sob 18:35, PID: 491244
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28 Lis 2015, Sob 18:37 przez Ertix.)
28 Lis 2015, Sob 19:47, PID: 491256
27 Paź 2017, Pią 5:46, PID: 714428
27 Paź 2017, Pią 15:11, PID: 714472
19 Lis 2017, Nie 3:43, PID: 717343
19 Lis 2017, Nie 12:28, PID: 717372
19 Lis 2017, Nie 16:54, PID: 717405
19 Lis 2017, Nie 17:09, PID: 717407
19 Lis 2017, Nie 17:10, PID: 717408
19 Lis 2017, Nie 17:19, PID: 717410
19 Lis 2017, Nie 17:47, PID: 717419
20 Lis 2017, Pon 18:02, PID: 717577
|