29 Mar 2016, Wto 23:20, PID: 527384
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06 Kwi 2016, Śro 15:03 przez BlankAvatar.)
Ankieta: Jakiego używacie? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Windows 10 lub nowszy | 12 | 27.27% | |
Windows 8.1 | 3 | 6.82% | |
Windows 8 | 0 | 0% | |
Windows 7 | 16 | 36.36% | |
Windows Vista | 1 | 2.27% | |
Windows XP | 2 | 4.55% | |
inny Windows | 0 | 0% | |
Chrome OS | 0 | 0% | |
Android (wersja na komputery!) | 0 | 0% | |
OS X 10.11 lub nowsza | 3 | 6.82% | |
OS X 10.10 | 0 | 0% | |
OS X 10.9 | 0 | 0% | |
OS X 10.8 i starsze | 0 | 0% | |
Linux Mint | 4 | 9.09% | |
Debian | 1 | 2.27% | |
Ubuntu | 1 | 2.27% | |
openSUSE | 0 | 0% | |
Fedora | 0 | 0% | |
Mageia | 0 | 0% | |
inne Linux | 1 | 2.27% | |
jeszcze inny system operacyjny (jaki?) | 0 | 0% | |
Razem | 44 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
30 Mar 2016, Śro 0:20, PID: 527406
30 Mar 2016, Śro 0:30, PID: 527418
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30 Mar 2016, Śro 0:30 przez PMCL.)
30 Mar 2016, Śro 13:54, PID: 527480
08 Kwi 2016, Pią 18:36, PID: 530390
08 Kwi 2016, Pią 22:12, PID: 530494
09 Kwi 2016, Sob 0:11, PID: 530536
10 Kwi 2016, Nie 1:53, PID: 530978
23 Mar 2017, Czw 17:23, PID: 622895
23 Mar 2017, Czw 21:32, PID: 622951
23 Mar 2017, Czw 22:00, PID: 622963
23 Mar 2017, Czw 23:14, PID: 622985
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23 Mar 2017, Czw 23:51 przez FireSoul.)
23 Mar 2017, Czw 23:49, PID: 623001
23 Mar 2017, Czw 23:57, PID: 623003
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24 Mar 2017, Pią 0:03 przez FireSoul.)
24 Mar 2017, Pią 0:01, PID: 623005
24 Mar 2017, Pią 0:07, PID: 623007
24 Mar 2017, Pią 0:24, PID: 623013
24 Mar 2017, Pią 0:26, PID: 623015
09 Kwi 2017, Nie 10:25, PID: 626637
10 Kwi 2017, Pon 19:45, PID: 626799
21 Gru 2017, Czw 13:16, PID: 721664
|