15 Mar 2018, Czw 2:06, PID: 735993
Ankieta: Najgorsze uczucie Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Bezradność | 147 | 31.34% | |
Tęsknota | 49 | 10.45% | |
Strach | 106 | 22.60% | |
Wstyd | 112 | 23.88% | |
Złość | 6 | 1.28% | |
Wina | 25 | 5.33% | |
Inne / napisz jakie | 24 | 5.12% | |
Razem | 469 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
14 Lip 2018, Sob 16:31, PID: 754843
28 Lip 2019, Nie 17:39, PID: 800155
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28 Lip 2019, Nie 17:40 przez vesanya.)
28 Lip 2019, Nie 17:47, PID: 800159
29 Lip 2019, Pon 9:48, PID: 800229
29 Lip 2019, Pon 11:51, PID: 800246
29 Lip 2019, Pon 13:37, PID: 800255
29 Lip 2019, Pon 19:47, PID: 800267
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29 Lip 2019, Pon 19:48 przez Ciasteczko.)
29 Lip 2019, Pon 19:55, PID: 800269
29 Lip 2019, Pon 20:04, PID: 800270
29 Lip 2019, Pon 20:10, PID: 800272
29 Lip 2019, Pon 20:24, PID: 800275
29 Lip 2019, Pon 20:30, PID: 800276
11 Sie 2019, Nie 11:19, PID: 801710
11 Sie 2019, Nie 22:07, PID: 801867
11 Sie 2019, Nie 22:50, PID: 801875
30 Sie 2019, Pią 9:21, PID: 803755
10 Sty 2020, Pią 23:05, PID: 813772
10 Sty 2020, Pią 23:38, PID: 813775
11 Sty 2020, Sob 0:25, PID: 813777
11 Sty 2020, Sob 0:30, PID: 813778
11 Sty 2020, Sob 0:37, PID: 813781
11 Sty 2020, Sob 1:06, PID: 813784
11 Sty 2020, Sob 8:44, PID: 813789
11 Sty 2020, Sob 11:50, PID: 813792
|