19 Sty 2018, Pią 0:44, PID: 726473
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19 Sty 2018, Pią 0:45 przez trash.)
Ankieta: Urodzic sie czy nie. Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
tak | 81 | 49.09% | |
nie | 84 | 50.91% | |
Razem | 165 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
01 Lut 2018, Czw 12:59, PID: 728523
13 Lut 2019, Śro 23:13, PID: 782816
22 Lut 2019, Pią 14:21, PID: 783690
22 Lut 2019, Pią 14:52, PID: 783696
22 Lut 2019, Pią 15:14, PID: 783698
22 Lut 2019, Pią 15:35, PID: 783704
25 Kwi 2019, Czw 22:08, PID: 790119
10 Lip 2019, Śro 21:27, PID: 798511
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10 Lip 2019, Śro 21:32 przez Onigirinori.)
10 Lip 2019, Śro 21:39, PID: 798513
11 Lip 2019, Czw 4:52, PID: 798526
18 Wrz 2019, Śro 6:40, PID: 805332
13 Lut 2021, Sob 22:27, PID: 837644
13 Lut 2021, Sob 22:41, PID: 837645
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13 Lut 2021, Sob 22:45 przez Axel.)
13 Lut 2021, Sob 22:50, PID: 837646
13 Lut 2021, Sob 22:54, PID: 837647
14 Lut 2021, Nie 0:34, PID: 837652
14 Lut 2021, Nie 0:54, PID: 837653
14 Lut 2021, Nie 15:28, PID: 837684
14 Lut 2021, Nie 16:14, PID: 837690
14 Lut 2021, Nie 16:26, PID: 837692
14 Lut 2021, Nie 16:31, PID: 837693
14 Lut 2021, Nie 16:36, PID: 837695
15 Lut 2021, Pon 11:11, PID: 837730
15 Lut 2021, Pon 12:15, PID: 837736
|