26 Gru 2007, Śro 22:55, PID: 8434
Ankieta: Moja orientacja to ~seksualizm: Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
hetero~ | 267 | 63.88% | |
bi~ | 41 | 9.81% | |
homo~ | 32 | 7.66% | |
hetero~ - może bi~ | 44 | 10.53% | |
nie jestem pewn(a/y): hetero~ | 13 | 3.11% | |
nie jestem pewn(a/y): homo~ | 9 | 2.15% | |
a~ | 12 | 2.87% | |
Razem | 418 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
04 Sty 2008, Pią 4:09, PID: 9114
04 Sty 2008, Pią 19:09, PID: 9150
04 Sty 2008, Pią 19:29, PID: 9151
04 Sty 2008, Pią 19:31, PID: 9152
04 Sty 2008, Pią 19:46, PID: 9153
04 Sty 2008, Pią 21:58, PID: 9160
05 Sty 2008, Sob 5:20, PID: 9214
05 Sty 2008, Sob 16:02, PID: 9240
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05 Sty 2008, Sob 17:01 przez Stresowany.)
05 Sty 2008, Sob 16:57, PID: 9246
05 Sty 2008, Sob 16:59, PID: 9247
05 Sty 2008, Sob 18:38, PID: 9248
05 Sty 2008, Sob 22:26, PID: 9265
07 Sty 2008, Pon 10:04, PID: 9390
07 Sty 2008, Pon 10:59, PID: 9396
07 Sty 2008, Pon 11:31, PID: 9399
20 Sty 2008, Nie 21:12, PID: 10478
06 Mar 2008, Czw 16:26, PID: 14770
06 Mar 2008, Czw 17:07, PID: 14773
06 Mar 2008, Czw 17:22, PID: 14779
08 Mar 2008, Sob 0:08, PID: 14993
07 Kwi 2008, Pon 13:35, PID: 18783
07 Kwi 2008, Pon 17:58, PID: 18814
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04 Lip 2008, Pią 1:29 przez Neira.)
07 Kwi 2008, Pon 18:16, PID: 18816
07 Kwi 2008, Pon 19:18, PID: 18824
|