12 Sie 2015, Śro 1:52, PID: 460804
Ankieta: Który obszar swojego ciała lubisz najbardziej? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Głowa | 11 | 18.97% | |
Klatka Piersiowa | 7 | 12.07% | |
Brzuch | 3 | 5.17% | |
Plecy | 4 | 6.90% | |
Ręce | 17 | 29.31% | |
Nogi | 16 | 27.59% | |
Razem | 58 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
12 Sie 2015, Śro 1:54, PID: 460806
12 Sie 2015, Śro 2:00, PID: 460808
12 Sie 2015, Śro 2:00, PID: 460810
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12 Sie 2015, Śro 2:01 przez PMCL.)
12 Sie 2015, Śro 2:07, PID: 460816
12 Sie 2015, Śro 2:09, PID: 460820
12 Sie 2015, Śro 2:16, PID: 460826
12 Sie 2015, Śro 2:49, PID: 460840
12 Sie 2015, Śro 9:08, PID: 460856
12 Sie 2015, Śro 12:11, PID: 460868
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12 Sie 2015, Śro 13:01 przez Kaktus.)
12 Sie 2015, Śro 12:21, PID: 460870
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25 Sie 2016, Czw 18:44 przez Placebo.)
12 Sie 2015, Śro 13:48, PID: 460880
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12 Sie 2015, Śro 14:05 przez Zasió.)
12 Sie 2015, Śro 14:23, PID: 460884
12 Sie 2015, Śro 14:24, PID: 460886
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12 Sie 2015, Śro 15:02 przez 1985.)
12 Sie 2015, Śro 15:27, PID: 460890
12 Sie 2015, Śro 16:04, PID: 460896
12 Sie 2015, Śro 16:31, PID: 460902
12 Sie 2015, Śro 16:54, PID: 460908
12 Sie 2015, Śro 17:11, PID: 460910
12 Sie 2015, Śro 22:14, PID: 461054
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12 Sie 2015, Śro 23:01 przez Kamelia.)
13 Sie 2015, Czw 1:04, PID: 461094
13 Sie 2015, Czw 1:59, PID: 461100
13 Sie 2015, Czw 2:12, PID: 461108
13 Sie 2015, Czw 14:34, PID: 461266
13 Sie 2015, Czw 14:40, PID: 461274
|
Podobne wątki… | |||||
Wątek: | |||||
Jakie jest Twoje BMI? | |||||
Jakie macie fryzury (długość, kolor, styl czesania)? | |||||
Jakie znacie sposoby na kontemplacje? |