22 Wrz 2015, Wto 21:46, PID: 473718
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22 Wrz 2015, Wto 21:48 przez Kamelia.)
Ankieta: Jaką masz grupę krwi? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
1) A | 11 | 25.58% | |
2) B | 12 | 27.91% | |
3) O | 14 | 32.56% | |
4) AB | 6 | 13.95% | |
Razem | 43 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
22 Wrz 2015, Wto 23:22, PID: 473770
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22 Wrz 2015, Wto 23:27 przez Szarabrzoza.)
23 Wrz 2015, Śro 0:17, PID: 473784
23 Wrz 2015, Śro 0:24, PID: 473794
23 Wrz 2015, Śro 0:50, PID: 473806
23 Wrz 2015, Śro 0:52, PID: 473810
23 Wrz 2015, Śro 1:41, PID: 473832
23 Wrz 2015, Śro 2:50, PID: 473846
23 Wrz 2015, Śro 8:17, PID: 473854
23 Wrz 2015, Śro 13:10, PID: 473874
23 Wrz 2015, Śro 13:46, PID: 473876
23 Wrz 2015, Śro 14:33, PID: 473886
23 Wrz 2015, Śro 15:02, PID: 473896
23 Wrz 2015, Śro 15:04, PID: 473900
23 Wrz 2015, Śro 16:05, PID: 473912
23 Wrz 2015, Śro 17:42, PID: 473940
23 Wrz 2015, Śro 22:00, PID: 474028
26 Wrz 2015, Sob 18:30, PID: 474798
04 Gru 2015, Pią 20:49, PID: 493150
04 Gru 2015, Pią 22:33, PID: 493194
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04 Gru 2015, Pią 23:03 przez Nietutejszy.)
05 Gru 2015, Sob 0:10, PID: 493230
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05 Gru 2015, Sob 1:05 przez Area.)
05 Gru 2015, Sob 0:33, PID: 493242
25 Gru 2015, Pią 6:48, PID: 498812
25 Gru 2015, Pią 17:03, PID: 498926
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08 Sie 2018, Śro 21:18 przez vesanya.)
31 Mar 2022, Czw 10:42, PID: 856467
|