13 Mar 2017, Pon 21:43, PID: 620877
Ankieta: Jaki wynik uzyskaliście w podlinkowanym teście? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
0-500 | 0 | 0% | |
501-1000 | 0 | 0% | |
1001-2000 | 0 | 0% | |
2001-3000 | 4 | 6.25% | |
3001-4000 | 6 | 9.38% | |
4001-5000 | 9 | 14.06% | |
5001-6000 | 13 | 20.31% | |
6001-7000 | 4 | 6.25% | |
7001-8000 | 7 | 10.94% | |
8001-9000 | 5 | 7.81% | |
9001-10000 | 5 | 7.81% | |
10001-12000 | 3 | 4.69% | |
12001-14000 | 2 | 3.13% | |
14001-17000 | 1 | 1.56% | |
17001-20000 | 2 | 3.13% | |
>20000 | 3 | 4.69% | |
Razem | 64 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
13 Mar 2017, Pon 21:49, PID: 620879
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13 Mar 2017, Pon 21:50 przez BlankAvatar.)
13 Mar 2017, Pon 21:55, PID: 620881
13 Mar 2017, Pon 22:00, PID: 620885
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13 Mar 2017, Pon 22:00 przez BlankAvatar.)
13 Mar 2017, Pon 22:06, PID: 620887
15 Mar 2017, Śro 0:40, PID: 621013
15 Mar 2017, Śro 20:20, PID: 621095
15 Mar 2017, Śro 22:50, PID: 621139
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15 Mar 2017, Śro 23:05 przez BlankAvatar.)
15 Mar 2017, Śro 22:56, PID: 621141
15 Mar 2017, Śro 23:37, PID: 621159
15 Mar 2017, Śro 23:41, PID: 621161
15 Mar 2017, Śro 23:42, PID: 621163
16 Mar 2017, Czw 0:53, PID: 621171
16 Mar 2017, Czw 0:57, PID: 621173
16 Mar 2017, Czw 1:09, PID: 621179
16 Mar 2017, Czw 1:20, PID: 621187
16 Mar 2017, Czw 1:35, PID: 621191
16 Mar 2017, Czw 1:46, PID: 621193
16 Mar 2017, Czw 2:18, PID: 621197
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16 Mar 2017, Czw 2:20 przez BlankAvatar.)
16 Mar 2017, Czw 15:42, PID: 621227
16 Mar 2017, Czw 16:49, PID: 621249
16 Mar 2017, Czw 18:22, PID: 621273
16 Mar 2017, Czw 18:55, PID: 621281
16 Mar 2017, Czw 20:55, PID: 621309
16 Mar 2017, Czw 21:02, PID: 621315
|
Podobne wątki… | |||||
Wątek: | |||||
Jakie znacie kawały o psychiatrach? | |||||
Test na nikczemnika | |||||
[Zabawa] Test prawa jazdy dla nie posiadających prawa jazdy |