27 Lut 2015, Pią 18:45, PID: 435468
Ankieta: Czy wierzysz w Boga? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
tak-jestem wierzący i praktykujący | 110 | 20.79% | |
tak-wierzę, ale jestem niepraktykujący | 87 | 16.45% | |
wierzę, ale niekoniecznie w Boga | 91 | 17.20% | |
jest mi to zupełnie obojętne... | 62 | 11.72% | |
nie wierzę, jestem ateistą | 179 | 33.84% | |
Razem | 529 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
27 Lut 2015, Pią 19:25, PID: 435474
27 Lut 2015, Pią 21:10, PID: 435486
27 Lut 2015, Pią 22:03, PID: 435488
27 Lut 2015, Pią 22:27, PID: 435492
27 Lut 2015, Pią 22:42, PID: 435494
27 Lut 2015, Pią 22:54, PID: 435496
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27 Lut 2015, Pią 23:05 przez mc.)
27 Lut 2015, Pią 23:06, PID: 435502
27 Lut 2015, Pią 23:16, PID: 435504
27 Lut 2015, Pią 23:18, PID: 435506
28 Lut 2015, Sob 1:56, PID: 435518
28 Lut 2015, Sob 3:25, PID: 435520
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28 Lut 2015, Sob 3:26 przez Zasió.)
28 Lut 2015, Sob 3:47, PID: 435524
28 Lut 2015, Sob 12:55, PID: 435528
28 Lut 2015, Sob 14:36, PID: 435530
28 Lut 2015, Sob 14:48, PID: 435532
28 Lut 2015, Sob 15:45, PID: 435536
28 Lut 2015, Sob 16:05, PID: 435538
28 Lut 2015, Sob 17:02, PID: 435540
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28 Lut 2015, Sob 23:04 przez Kris 66.)
28 Lut 2015, Sob 17:27, PID: 435542
28 Lut 2015, Sob 18:20, PID: 435550
01 Mar 2015, Nie 0:28, PID: 435570
01 Mar 2015, Nie 0:54, PID: 435572
01 Mar 2015, Nie 1:22, PID: 435580
01 Mar 2015, Nie 2:40, PID: 435590
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01 Mar 2015, Nie 2:46 przez Kris 66.)
|