16 Paź 2012, Wto 20:20, PID: 321132
Ankieta: Co sądzisz o tym wierszu? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Bardzo dobry! | 14 | 27.45% | |
Dobry | 18 | 35.29% | |
Przeciętny | 10 | 19.61% | |
Słaby | 6 | 11.76% | |
Bardzo słaby! | 3 | 5.88% | |
Razem | 51 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
06 Lis 2012, Wto 16:47, PID: 323868
21 Sty 2013, Pon 18:52, PID: 335033
23 Sty 2013, Śro 20:24, PID: 335329
24 Sty 2013, Czw 14:12, PID: 335554
12 Sie 2013, Pon 2:47, PID: 359835
03 Wrz 2013, Wto 19:39, PID: 362191
13 Lut 2014, Czw 4:49, PID: 380740
13 Lut 2014, Czw 15:24, PID: 380828
05 Kwi 2014, Sob 0:56, PID: 387752
16 Lut 2015, Pon 13:26, PID: 434090
27 Mar 2015, Pią 15:50, PID: 439416
04 Cze 2015, Czw 0:08, PID: 448050
07 Cze 2015, Nie 0:23, PID: 448302
07 Cze 2015, Nie 1:17, PID: 448314
07 Cze 2015, Nie 13:10, PID: 448324
07 Cze 2015, Nie 16:20, PID: 448344
07 Cze 2015, Nie 18:34, PID: 448372
17 Lip 2015, Pią 15:14, PID: 454458
21 Lip 2015, Wto 22:43, PID: 454996
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21 Lip 2015, Wto 23:00 przez bajka.)
21 Lip 2015, Wto 23:01, PID: 455018
21 Lip 2015, Wto 23:42, PID: 455034
25 Lip 2015, Sob 17:47, PID: 455770
30 Lip 2015, Czw 22:28, PID: 457126
21 Sie 2015, Pią 2:57, PID: 463292
|