23 Kwi 2020, Czw 13:30, PID: 819718
Ankieta: Czy związku z epidemią koronawirusa ograniczyliście swoje wyjścia? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Siedzę w domu | 23 | 18.40% | |
Wychodzę, tylko jeśli to konieczne | 33 | 26.40% | |
Muszę chodzić do pracy | 32 | 25.60% | |
Staram się ograniczać, ale nie rezygnuję z wszystkiego | 17 | 13.60% | |
Nie ograniczam się, wychodzę wszędzie jak zawsze | 20 | 16.00% | |
Razem | 125 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
24 Kwi 2020, Pią 1:38, PID: 819777
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24 Kwi 2020, Pią 1:52 przez paranormal987.)
27 Maj 2020, Śro 16:42, PID: 821901
29 Maj 2020, Pią 22:10, PID: 822006
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29 Maj 2020, Pią 22:13 przez Proxi.)
11 Cze 2020, Czw 18:43, PID: 822815
07 Sie 2020, Pią 12:08, PID: 825701
07 Sie 2020, Pią 18:24, PID: 825710
07 Sie 2020, Pią 18:52, PID: 825711
07 Sie 2020, Pią 18:55, PID: 825712
07 Sie 2020, Pią 19:03, PID: 825713
07 Sie 2020, Pią 19:29, PID: 825716
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07 Sie 2020, Pią 19:29 przez fafkulec.)
07 Sie 2020, Pią 19:39, PID: 825717
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07 Sie 2020, Pią 19:40 przez Kiwi.)
08 Sie 2020, Sob 11:43, PID: 825739
08 Sie 2020, Sob 13:41, PID: 825760
19 Sie 2020, Śro 12:55, PID: 826389
19 Sie 2020, Śro 14:09, PID: 826398
23 Sie 2020, Nie 17:19, PID: 826700
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23 Sie 2020, Nie 17:40 przez Supa.)
06 Wrz 2020, Nie 18:27, PID: 827736
26 Wrz 2020, Sob 10:27, PID: 828984
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26 Wrz 2020, Sob 10:40 przez Supa.)
28 Wrz 2020, Pon 23:06, PID: 829151
28 Wrz 2020, Pon 23:45, PID: 829160
28 Wrz 2020, Pon 23:54, PID: 829165
10 Paź 2020, Sob 7:55, PID: 829958
10 Paź 2020, Sob 8:12, PID: 829959
11 Paź 2020, Nie 23:32, PID: 830071
|