30 Paź 2020, Pią 13:52, PID: 831126
Ankieta: Czy związku z epidemią koronawirusa ograniczyliście swoje wyjścia? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Siedzę w domu | 23 | 18.40% | |
Wychodzę, tylko jeśli to konieczne | 33 | 26.40% | |
Muszę chodzić do pracy | 32 | 25.60% | |
Staram się ograniczać, ale nie rezygnuję z wszystkiego | 17 | 13.60% | |
Nie ograniczam się, wychodzę wszędzie jak zawsze | 20 | 16.00% | |
Razem | 125 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
02 Lis 2020, Pon 9:07, PID: 831256
03 Lis 2020, Wto 22:44, PID: 831373
05 Lis 2020, Czw 10:46, PID: 831499
05 Lis 2020, Czw 11:21, PID: 831501
05 Lis 2020, Czw 14:59, PID: 831513
06 Lis 2020, Pią 1:23, PID: 831555
15 Lis 2020, Nie 14:59, PID: 832052
22 Lis 2020, Nie 19:46, PID: 832431
22 Lis 2020, Nie 20:03, PID: 832432
22 Lis 2020, Nie 20:25, PID: 832435
22 Lis 2020, Nie 20:47, PID: 832438
22 Lis 2020, Nie 21:20, PID: 832440
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22 Lis 2020, Nie 21:21 przez Zasió.)
22 Lis 2020, Nie 21:40, PID: 832446
22 Lis 2020, Nie 21:42, PID: 832447
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22 Lis 2020, Nie 21:55 przez Kiwi.)
22 Lis 2020, Nie 22:00, PID: 832450
22 Lis 2020, Nie 22:56, PID: 832454
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22 Lis 2020, Nie 22:57 przez Zasió.)
22 Lis 2020, Nie 23:41, PID: 832456
23 Lis 2020, Pon 8:36, PID: 832465
23 Lis 2020, Pon 11:07, PID: 832472
23 Lis 2020, Pon 18:00, PID: 832493
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23 Lis 2020, Pon 18:02 przez Supa.)
23 Lis 2020, Pon 19:08, PID: 832496
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23 Lis 2020, Pon 19:41 przez Mizantrop.)
23 Lis 2020, Pon 19:45, PID: 832497
23 Lis 2020, Pon 20:49, PID: 832502
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23 Lis 2020, Pon 21:33 przez Mizantrop.)
24 Lis 2020, Wto 2:36, PID: 832518
|