17 Mar 2020, Wto 17:46, PID: 817529
Ankieta: Czy związku z epidemią koronawirusa ograniczyliście swoje wyjścia? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Siedzę w domu | 23 | 18.40% | |
Wychodzę, tylko jeśli to konieczne | 33 | 26.40% | |
Muszę chodzić do pracy | 32 | 25.60% | |
Staram się ograniczać, ale nie rezygnuję z wszystkiego | 17 | 13.60% | |
Nie ograniczam się, wychodzę wszędzie jak zawsze | 20 | 16.00% | |
Razem | 125 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
17 Mar 2020, Wto 17:59, PID: 817530
17 Mar 2020, Wto 18:08, PID: 817531
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17 Mar 2020, Wto 19:10 przez Żółwik.)
17 Mar 2020, Wto 18:17, PID: 817532
17 Mar 2020, Wto 18:36, PID: 817534
17 Mar 2020, Wto 19:00, PID: 817537
17 Mar 2020, Wto 19:01, PID: 817538
17 Mar 2020, Wto 19:01, PID: 817539
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17 Mar 2020, Wto 19:09 przez Sparkle.)
17 Mar 2020, Wto 19:14, PID: 817541
17 Mar 2020, Wto 19:19, PID: 817542
18 Mar 2020, Śro 5:38, PID: 817547
18 Mar 2020, Śro 11:20, PID: 817549
18 Mar 2020, Śro 18:15, PID: 817571
18 Mar 2020, Śro 18:58, PID: 817574
18 Mar 2020, Śro 19:26, PID: 817576
18 Mar 2020, Śro 19:46, PID: 817583
18 Mar 2020, Śro 19:56, PID: 817585
18 Mar 2020, Śro 21:24, PID: 817594
18 Mar 2020, Śro 21:24, PID: 817595
18 Mar 2020, Śro 21:56, PID: 817598
19 Mar 2020, Czw 0:44, PID: 817603
19 Mar 2020, Czw 0:48, PID: 817604
19 Mar 2020, Czw 1:10, PID: 817606
19 Mar 2020, Czw 1:13, PID: 817607
19 Mar 2020, Czw 7:00, PID: 817611
|