19 Mar 2020, Czw 18:11, PID: 817648
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19 Mar 2020, Czw 18:16 przez Karol1991.)
Ankieta: Czy związku z epidemią koronawirusa ograniczyliście swoje wyjścia? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Siedzę w domu | 23 | 18.40% | |
Wychodzę, tylko jeśli to konieczne | 33 | 26.40% | |
Muszę chodzić do pracy | 32 | 25.60% | |
Staram się ograniczać, ale nie rezygnuję z wszystkiego | 17 | 13.60% | |
Nie ograniczam się, wychodzę wszędzie jak zawsze | 20 | 16.00% | |
Razem | 125 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
19 Mar 2020, Czw 18:28, PID: 817649
19 Mar 2020, Czw 18:37, PID: 817650
19 Mar 2020, Czw 18:39, PID: 817651
19 Mar 2020, Czw 18:53, PID: 817653
19 Mar 2020, Czw 18:54, PID: 817654
19 Mar 2020, Czw 19:24, PID: 817656
19 Mar 2020, Czw 19:45, PID: 817661
19 Mar 2020, Czw 19:53, PID: 817664
19 Mar 2020, Czw 20:16, PID: 817666
19 Mar 2020, Czw 20:35, PID: 817667
19 Mar 2020, Czw 20:46, PID: 817669
19 Mar 2020, Czw 20:51, PID: 817671
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19 Mar 2020, Czw 20:55 przez Eryk666.)
19 Mar 2020, Czw 21:10, PID: 817672
19 Mar 2020, Czw 22:19, PID: 817676
19 Mar 2020, Czw 22:45, PID: 817677
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19 Mar 2020, Czw 22:46 przez Galadriela.)
19 Mar 2020, Czw 23:14, PID: 817678
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19 Mar 2020, Czw 23:16 przez ult.)
19 Mar 2020, Czw 23:21, PID: 817679
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19 Mar 2020, Czw 23:23 przez Kiwi.)
20 Mar 2020, Pią 21:29, PID: 817725
20 Mar 2020, Pią 22:02, PID: 817729
20 Mar 2020, Pią 22:43, PID: 817732
21 Mar 2020, Sob 0:19, PID: 817734
21 Mar 2020, Sob 1:08, PID: 817735
21 Mar 2020, Sob 6:54, PID: 817739
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21 Mar 2020, Sob 6:55 przez trash.)
21 Mar 2020, Sob 7:58, PID: 817740
|