11 Maj 2021, Wto 22:02, PID: 842338
Ankieta: Czym sie dziabniesz Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Pfizer | 31 | 32.63% | |
Astra Zeneca | 9 | 9.47% | |
Morderna | 5 | 5.26% | |
Sputnik V | 6 | 6.32% | |
Chińska szczepionka | 1 | 1.05% | |
Johnson&Johnson | 4 | 4.21% | |
Nie szczepię się | 39 | 41.05% | |
Razem | 95 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
12 Maj 2021, Śro 0:25, PID: 842344
12 Maj 2021, Śro 10:29, PID: 842355
12 Maj 2021, Śro 12:25, PID: 842363
12 Maj 2021, Śro 13:17, PID: 842367
12 Maj 2021, Śro 16:55, PID: 842386
12 Maj 2021, Śro 19:38, PID: 842395
14 Maj 2021, Pią 9:22, PID: 842486
14 Maj 2021, Pią 9:38, PID: 842487
14 Maj 2021, Pią 9:56, PID: 842488
14 Maj 2021, Pią 10:06, PID: 842489
14 Maj 2021, Pią 10:18, PID: 842490
14 Maj 2021, Pią 10:27, PID: 842491
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14 Maj 2021, Pią 11:03 przez gosc123.)
14 Maj 2021, Pią 10:48, PID: 842492
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14 Maj 2021, Pią 10:50 przez Danna.)
14 Maj 2021, Pią 11:02, PID: 842494
14 Maj 2021, Pią 11:26, PID: 842497
14 Maj 2021, Pią 11:48, PID: 842500
14 Maj 2021, Pią 11:48, PID: 842501
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14 Maj 2021, Pią 12:04 przez kock.)
14 Maj 2021, Pią 12:46, PID: 842502
14 Maj 2021, Pią 13:07, PID: 842503
14 Maj 2021, Pią 13:29, PID: 842505
14 Maj 2021, Pią 13:31, PID: 842506
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14 Maj 2021, Pią 13:39 przez gosc123.)
14 Maj 2021, Pią 13:36, PID: 842507
14 Maj 2021, Pią 13:45, PID: 842508
14 Maj 2021, Pią 15:33, PID: 842512
|