30 Gru 2021, Czw 11:13, PID: 852110
Ankieta: Czym sie dziabniesz Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Pfizer | 31 | 32.63% | |
Astra Zeneca | 9 | 9.47% | |
Morderna | 5 | 5.26% | |
Sputnik V | 6 | 6.32% | |
Chińska szczepionka | 1 | 1.05% | |
Johnson&Johnson | 4 | 4.21% | |
Nie szczepię się | 39 | 41.05% | |
Razem | 95 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
06 Sty 2022, Czw 16:03, PID: 852556
06 Sty 2022, Czw 18:16, PID: 852567
07 Sty 2022, Pią 2:31, PID: 852592
07 Sty 2022, Pią 9:22, PID: 852599
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07 Sty 2022, Pią 9:22 przez Netoper.)
07 Sty 2022, Pią 11:39, PID: 852608
07 Sty 2022, Pią 23:43, PID: 852671
07 Sty 2022, Pią 23:49, PID: 852673
08 Sty 2022, Sob 12:36, PID: 852699
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08 Sty 2022, Sob 12:52 przez Netoper.)
08 Sty 2022, Sob 12:45, PID: 852700
12 Sty 2022, Śro 9:02, PID: 852993
12 Sty 2022, Śro 12:36, PID: 853001
12 Sty 2022, Śro 14:26, PID: 853002
12 Sty 2022, Śro 17:43, PID: 853005
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12 Sty 2022, Śro 17:44 przez Netoper.)
12 Sty 2022, Śro 20:01, PID: 853020
12 Sty 2022, Śro 20:11, PID: 853022
13 Sty 2022, Czw 22:43, PID: 853101
13 Sty 2022, Czw 22:53, PID: 853102
13 Sty 2022, Czw 22:56, PID: 853103
13 Sty 2022, Czw 22:59, PID: 853104
13 Sty 2022, Czw 22:59, PID: 853105
13 Sty 2022, Czw 23:00, PID: 853106
13 Sty 2022, Czw 23:24, PID: 853110
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13 Sty 2022, Czw 23:29 przez sittingintheenglishgarden.)
17 Sty 2022, Pon 15:28, PID: 853299
17 Sty 2022, Pon 15:45, PID: 853301
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17 Sty 2022, Pon 15:46 przez Netoper.)
|