01 Sty 2016, Pią 23:14, PID: 501868
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02 Sty 2016, Sob 0:01 przez Mar.)
Ankieta: Robisz sobie postanowienia noworoczne? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Tak, zamierzam się ich trzymać | 19 | 27.54% | |
Tak, ale tylko dla zasady | 7 | 10.14% | |
Nie, nie ma to sensu | 43 | 62.32% | |
Razem | 69 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
01 Sty 2016, Pią 23:19, PID: 501876
01 Sty 2016, Pią 23:21, PID: 501878
01 Sty 2016, Pią 23:26, PID: 501882
01 Sty 2016, Pią 23:32, PID: 501888
01 Sty 2016, Pią 23:35, PID: 501892
01 Sty 2016, Pią 23:39, PID: 501896
01 Sty 2016, Pią 23:41, PID: 501902
01 Sty 2016, Pią 23:44, PID: 501912
01 Sty 2016, Pią 23:58, PID: 501922
01 Sty 2016, Pią 23:59, PID: 501924
02 Sty 2016, Sob 0:10, PID: 501936
02 Sty 2016, Sob 0:21, PID: 501948
02 Sty 2016, Sob 0:23, PID: 501950
02 Sty 2016, Sob 0:24, PID: 501952
02 Sty 2016, Sob 0:48, PID: 501958
02 Sty 2016, Sob 1:06, PID: 501972
02 Sty 2016, Sob 3:17, PID: 502026
02 Sty 2016, Sob 12:55, PID: 502120
02 Sty 2016, Sob 13:52, PID: 502142
02 Sty 2016, Sob 22:56, PID: 502360
02 Sty 2016, Sob 23:16, PID: 502394
02 Sty 2016, Sob 23:18, PID: 502396
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02 Sty 2016, Sob 23:33 przez nika32.)
02 Sty 2016, Sob 23:34, PID: 502414
02 Sty 2016, Sob 23:58, PID: 502446
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09 Sty 2016, Sob 17:54 przez Ranahilt.)
|