31 Mar 2022, Czw 11:00, PID: 856469
Ankieta: Jaką masz grupę krwi? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
1) A | 11 | 25.58% | |
2) B | 12 | 27.91% | |
3) O | 14 | 32.56% | |
4) AB | 6 | 13.95% | |
Razem | 43 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
01 Kwi 2022, Pią 21:46, PID: 856602
01 Kwi 2022, Pią 22:47, PID: 856606
01 Kwi 2022, Pią 22:54, PID: 856607
01 Kwi 2022, Pią 23:03, PID: 856608
02 Kwi 2022, Sob 0:42, PID: 856614
02 Kwi 2022, Sob 8:54, PID: 856626
02 Kwi 2022, Sob 9:16, PID: 856628
02 Kwi 2022, Sob 12:36, PID: 856644
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02 Kwi 2022, Sob 12:38 przez acetylocysteina.)
03 Kwi 2022, Nie 10:06, PID: 856705
05 Kwi 2022, Wto 22:42, PID: 856829
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05 Kwi 2022, Wto 22:44 przez Inika.)
24 Kwi 2024, Śro 13:19, PID: 875015
|