12 Lip 2014, Sob 19:54, PID: 402640
Ankieta: Chcesz mieć dzieci? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Mam dzieci/dziecko i tyle wystarczy | 0 | 0% | |
Mam i chcę mieć więcej | 0 | 0% | |
Nie mam i nie chcę mieć | 16 | 72.73% | |
Nie mam, ale chcę mieć | 6 | 27.27% | |
Razem | 22 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
12 Lip 2014, Sob 22:32, PID: 402682
12 Lip 2014, Sob 22:39, PID: 402684
13 Lip 2014, Nie 0:10, PID: 402710
13 Lip 2014, Nie 0:55, PID: 402716
13 Lip 2014, Nie 1:11, PID: 402720
13 Lip 2014, Nie 1:41, PID: 402724
13 Lip 2014, Nie 13:28, PID: 402732
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13 Lip 2014, Nie 13:30 przez Luna.)
13 Lip 2014, Nie 16:16, PID: 402734
13 Lip 2014, Nie 16:21, PID: 402738
13 Lip 2014, Nie 16:27, PID: 402740
14 Lip 2014, Pon 9:35, PID: 402834
14 Lip 2014, Pon 22:13, PID: 402886
14 Lip 2014, Pon 22:41, PID: 402892
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14 Lip 2014, Pon 22:49 przez Ksenomorf.)
14 Lip 2014, Pon 22:50, PID: 402896
14 Lip 2014, Pon 22:50, PID: 402898
14 Lip 2014, Pon 23:02, PID: 402902
14 Lip 2014, Pon 23:24, PID: 402916
14 Lip 2014, Pon 23:31, PID: 402918
14 Lip 2014, Pon 23:45, PID: 402920
15 Lip 2014, Wto 0:04, PID: 402928
15 Lip 2014, Wto 12:14, PID: 402974
15 Lip 2014, Wto 12:38, PID: 402982
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15 Lip 2014, Wto 12:47 przez Sugar.)
|