14 Maj 2015, Czw 22:28, PID: 445696
Ankieta: Na kogo zagłosujesz w drugiej turze? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Na Andrzeja Dudę | 16 | 51.61% | |
Na Bronisława Komorowskiego | 3 | 9.68% | |
Jestem wyborcą Kukiza - na Andrzeja Dudę | 3 | 9.68% | |
Jestem wyborcą Kukiza - na Bronisława Komorowskiego | 1 | 3.23% | |
Jestem wyborcą Kukiza - nie zagłosuję | 2 | 6.45% | |
Jestem wyborcą Korwin-Mikkego - na Andrzeja Dudę | 1 | 3.23% | |
Jestem wyborcą Korwin-Mikkego - na Bronisława Komorowskiego | 3 | 9.68% | |
Jestem wyborcą Korwin-Mikkego - nie zagłosuję | 0 | 0% | |
Wali mnie to, nie zagłosuję, jestę Sancho Panso | 2 | 6.45% | |
Razem | 31 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
14 Maj 2015, Czw 22:47, PID: 445698
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14 Maj 2015, Czw 22:49 przez Zasió.)
14 Maj 2015, Czw 22:58, PID: 445700
14 Maj 2015, Czw 23:41, PID: 445708
14 Maj 2015, Czw 23:56, PID: 445710
15 Maj 2015, Pią 0:13, PID: 445714
15 Maj 2015, Pią 12:36, PID: 445740
18 Maj 2015, Pon 0:58, PID: 446100
18 Maj 2015, Pon 1:13, PID: 446102
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18 Maj 2015, Pon 1:14 przez Zasió.)
18 Maj 2015, Pon 1:38, PID: 446104
18 Maj 2015, Pon 11:44, PID: 446152
18 Maj 2015, Pon 22:14, PID: 446212
19 Maj 2015, Wto 21:37, PID: 446284
19 Maj 2015, Wto 22:27, PID: 446296
19 Maj 2015, Wto 22:59, PID: 446300
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19 Maj 2015, Wto 23:22 przez araya.)
20 Maj 2015, Śro 0:21, PID: 446326
20 Maj 2015, Śro 2:19, PID: 446346
20 Maj 2015, Śro 12:38, PID: 446350
20 Maj 2015, Śro 13:34, PID: 446352
20 Maj 2015, Śro 13:57, PID: 446358
20 Maj 2015, Śro 14:22, PID: 446360
20 Maj 2015, Śro 15:41, PID: 446370
20 Maj 2015, Śro 15:49, PID: 446376
20 Maj 2015, Śro 15:50, PID: 446378
21 Maj 2015, Czw 17:01, PID: 446512
|
Podobne wątki… | |||||
Wątek: | |||||
Wybory predyzenckie w USA | |||||
Stare wybory czy nowe wybory? | |||||
REFERENDUM 2015 | |||||
Wybory prezydenckie 2015 | |||||
Wybory 2010 | |||||
[polityka] Jak zmanipulowano wybory 2007 roku | |||||
Wybory i wyniki. |