12 Maj 2015, Wto 11:31, PID: 445360
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12 Maj 2015, Wto 11:42 przez Ksenomorf.)
Ankieta: Na kogo zagłosujesz w drugiej turze? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Na Andrzeja Dudę | 16 | 51.61% | |
Na Bronisława Komorowskiego | 3 | 9.68% | |
Jestem wyborcą Kukiza - na Andrzeja Dudę | 3 | 9.68% | |
Jestem wyborcą Kukiza - na Bronisława Komorowskiego | 1 | 3.23% | |
Jestem wyborcą Kukiza - nie zagłosuję | 2 | 6.45% | |
Jestem wyborcą Korwin-Mikkego - na Andrzeja Dudę | 1 | 3.23% | |
Jestem wyborcą Korwin-Mikkego - na Bronisława Komorowskiego | 3 | 9.68% | |
Jestem wyborcą Korwin-Mikkego - nie zagłosuję | 0 | 0% | |
Wali mnie to, nie zagłosuję, jestę Sancho Panso | 2 | 6.45% | |
Razem | 31 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
12 Maj 2015, Wto 13:38, PID: 445378
12 Maj 2015, Wto 15:47, PID: 445400
12 Maj 2015, Wto 15:49, PID: 445404
12 Maj 2015, Wto 16:11, PID: 445410
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12 Maj 2015, Wto 16:11 przez Sugar.)
12 Maj 2015, Wto 16:57, PID: 445420
12 Maj 2015, Wto 17:39, PID: 445424
12 Maj 2015, Wto 18:55, PID: 445446
13 Maj 2015, Śro 11:30, PID: 445532
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13 Maj 2015, Śro 12:03 przez trash.)
13 Maj 2015, Śro 13:32, PID: 445540
13 Maj 2015, Śro 14:05, PID: 445542
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13 Maj 2015, Śro 15:00 przez Zasió.)
13 Maj 2015, Śro 14:30, PID: 445546
13 Maj 2015, Śro 14:33, PID: 445548
13 Maj 2015, Śro 17:12, PID: 445556
13 Maj 2015, Śro 18:08, PID: 445558
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13 Maj 2015, Śro 19:01 przez Kamelia.)
13 Maj 2015, Śro 18:17, PID: 445562
13 Maj 2015, Śro 18:51, PID: 445566
14 Maj 2015, Czw 12:13, PID: 445622
14 Maj 2015, Czw 13:48, PID: 445630
14 Maj 2015, Czw 14:21, PID: 445632
14 Maj 2015, Czw 15:10, PID: 445638
14 Maj 2015, Czw 15:34, PID: 445640
14 Maj 2015, Czw 20:13, PID: 445680
14 Maj 2015, Czw 20:41, PID: 445684
14 Maj 2015, Czw 21:06, PID: 445686
|
Podobne wątki… | |||||
Wątek: | |||||
Wybory predyzenckie w USA | |||||
Stare wybory czy nowe wybory? | |||||
REFERENDUM 2015 | |||||
Wybory prezydenckie 2015 | |||||
Wybory 2010 | |||||
[polityka] Jak zmanipulowano wybory 2007 roku | |||||
Wybory i wyniki. |