14 Sie 2015, Pią 1:32, PID: 461526
Ankieta: Który obszar swojego ciała lubisz najbardziej? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Głowa | 11 | 18.97% | |
Klatka Piersiowa | 7 | 12.07% | |
Brzuch | 3 | 5.17% | |
Plecy | 4 | 6.90% | |
Ręce | 17 | 29.31% | |
Nogi | 16 | 27.59% | |
Razem | 58 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
14 Sie 2015, Pią 2:21, PID: 461544
14 Sie 2015, Pią 10:51, PID: 461598
14 Sie 2015, Pią 14:02, PID: 461632
15 Sie 2015, Sob 18:17, PID: 461994
15 Sie 2015, Sob 21:59, PID: 462070
15 Sie 2015, Sob 22:05, PID: 462072
15 Sie 2015, Sob 22:42, PID: 462082
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15 Sie 2015, Sob 22:43 przez Placebo.)
18 Sie 2015, Wto 22:20, PID: 462696
19 Sie 2015, Śro 0:12, PID: 462788
19 Sie 2015, Śro 0:19, PID: 462800
19 Sie 2015, Śro 1:11, PID: 462848
19 Sie 2015, Śro 1:45, PID: 462878
19 Sie 2015, Śro 1:51, PID: 462882
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19 Sie 2015, Śro 1:54 przez PMCL.)
19 Sie 2015, Śro 2:15, PID: 462898
19 Sie 2015, Śro 10:46, PID: 462926
19 Sie 2015, Śro 13:33, PID: 462966
19 Sie 2015, Śro 14:24, PID: 462980
19 Sie 2015, Śro 17:06, PID: 463002
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19 Sie 2015, Śro 18:01 przez Niered.)
19 Sie 2015, Śro 17:19, PID: 463006
19 Sie 2015, Śro 17:46, PID: 463012
19 Sie 2015, Śro 17:48, PID: 463016
19 Sie 2015, Śro 18:19, PID: 463026
19 Sie 2015, Śro 18:52, PID: 463030
19 Sie 2015, Śro 20:38, PID: 463042
|
Podobne wątki… | |||||
Wątek: | |||||
Jakie jest Twoje BMI? | |||||
Jakie macie fryzury (długość, kolor, styl czesania)? | |||||
Jakie znacie sposoby na kontemplacje? |