31 Sie 2015, Pon 2:41, PID: 466818
Ankieta: Który obszar swojego ciała lubisz najbardziej? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Głowa | 11 | 18.97% | |
Klatka Piersiowa | 7 | 12.07% | |
Brzuch | 3 | 5.17% | |
Plecy | 4 | 6.90% | |
Ręce | 17 | 29.31% | |
Nogi | 16 | 27.59% | |
Razem | 58 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
31 Sie 2015, Pon 15:29, PID: 466952
02 Wrz 2015, Śro 19:47, PID: 467604
06 Wrz 2015, Nie 23:54, PID: 468960
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07 Wrz 2015, Pon 0:41 przez Placebo.)
07 Wrz 2015, Pon 0:30, PID: 468992
07 Wrz 2015, Pon 0:42, PID: 469000
07 Wrz 2015, Pon 1:10, PID: 469028
07 Wrz 2015, Pon 1:17, PID: 469034
07 Wrz 2015, Pon 10:36, PID: 469122
09 Wrz 2015, Śro 14:53, PID: 469958
09 Wrz 2015, Śro 15:02, PID: 469966
09 Wrz 2015, Śro 15:29, PID: 469982
10 Wrz 2015, Czw 3:54, PID: 470290
29 Lip 2016, Pią 3:17, PID: 562171
25 Sie 2016, Czw 19:09, PID: 570537
25 Sie 2016, Czw 19:46, PID: 570559
08 Wrz 2016, Czw 14:33, PID: 575239
08 Wrz 2016, Czw 16:52, PID: 575245
08 Wrz 2016, Czw 18:03, PID: 575255
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08 Wrz 2016, Czw 18:03 przez niki11.)
08 Wrz 2016, Czw 19:38, PID: 575275
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16 Sie 2018, Czw 22:03 przez vesanya.)
08 Wrz 2016, Czw 20:00, PID: 575285
08 Wrz 2016, Czw 20:38, PID: 575297
08 Wrz 2016, Czw 21:08, PID: 575307
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08 Wrz 2016, Czw 21:09 przez RedIsABeautiful.)
08 Wrz 2016, Czw 21:17, PID: 575311
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16 Sie 2018, Czw 22:04 przez vesanya.)
08 Wrz 2016, Czw 22:02, PID: 575329
|
Podobne wątki… | |||||
Wątek: | |||||
Jakie jest Twoje BMI? | |||||
Jakie macie fryzury (długość, kolor, styl czesania)? | |||||
Jakie znacie sposoby na kontemplacje? |