22 Lut 2017, Śro 18:48, PID: 616751
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22 Lut 2017, Śro 19:05 przez BlankAvatar.)
Ankieta: Jaki jest Twój stosunek do tzw. antykoncepcji awaryjnej? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Jestem za jeszcze większym zaostrzeniem przepisów - tabletki "dzień po" powinny być całkowicie zakazane | 1 | 5.00% | |
Ustawa jest dobra - tabletki "dzień po" powinny być na receptę | 2 | 10.00% | |
Jestem przeciwny nowej ustawie - powinno pozostać tak jak jest teraz | 7 | 35.00% | |
Jestem za jeszcze większą liberalizacją przepisów (tabletki wczesnoporonne) | 10 | 50.00% | |
Razem | 20 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
22 Lut 2017, Śro 19:06, PID: 616753
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22 Lut 2017, Śro 20:02 przez Placebo.)
22 Lut 2017, Śro 19:08, PID: 616755
22 Lut 2017, Śro 20:10, PID: 616763
22 Lut 2017, Śro 20:28, PID: 616769
22 Lut 2017, Śro 22:06, PID: 616791
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22 Lut 2017, Śro 23:00 przez Zasió.)
22 Lut 2017, Śro 22:34, PID: 616801
22 Lut 2017, Śro 22:52, PID: 616803
23 Lut 2017, Czw 0:29, PID: 616853
23 Lut 2017, Czw 0:30, PID: 616859
23 Lut 2017, Czw 1:51, PID: 616903
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23 Lut 2017, Czw 2:01 przez Niered.)
|