19 Maj 2016, Czw 21:14, PID: 542950
Ankieta: Czy wierzysz w Boga? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
tak-jestem wierzący i praktykujący | 110 | 20.79% | |
tak-wierzę, ale jestem niepraktykujący | 87 | 16.45% | |
wierzę, ale niekoniecznie w Boga | 91 | 17.20% | |
jest mi to zupełnie obojętne... | 62 | 11.72% | |
nie wierzę, jestem ateistą | 179 | 33.84% | |
Razem | 529 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
29 Maj 2016, Nie 22:38, PID: 546779
29 Maj 2016, Nie 22:56, PID: 546791
29 Maj 2016, Nie 22:57, PID: 546793
29 Maj 2016, Nie 23:03, PID: 546799
29 Maj 2016, Nie 23:09, PID: 546801
29 Maj 2016, Nie 23:16, PID: 546807
29 Maj 2016, Nie 23:20, PID: 546809
29 Maj 2016, Nie 23:24, PID: 546811
29 Maj 2016, Nie 23:41, PID: 546825
30 Maj 2016, Pon 1:09, PID: 546869
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30 Maj 2016, Pon 1:13 przez Niered.)
02 Cze 2016, Czw 23:49, PID: 548039
03 Cze 2016, Pią 15:23, PID: 548175
10 Gru 2016, Sob 22:26, PID: 601069
10 Gru 2016, Sob 23:04, PID: 601075
11 Gru 2016, Nie 10:18, PID: 601135
14 Gru 2016, Śro 4:32, PID: 601831
14 Gru 2016, Śro 10:52, PID: 601845
18 Gru 2016, Nie 16:30, PID: 602833
20 Gru 2016, Wto 22:38, PID: 603279
21 Gru 2016, Śro 17:46, PID: 603493
21 Gru 2016, Śro 20:13, PID: 603519
21 Gru 2016, Śro 21:52, PID: 603529
21 Gru 2016, Śro 22:25, PID: 603533
21 Gru 2016, Śro 22:36, PID: 603541
|