15 Lis 2007, Czw 20:34, PID: 6236
Ankieta: Co sądzisz o tym wierszu? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Bardzo dobry! | 14 | 27.45% | |
Dobry | 18 | 35.29% | |
Przeciętny | 10 | 19.61% | |
Słaby | 6 | 11.76% | |
Bardzo słaby! | 3 | 5.88% | |
Razem | 51 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
16 Lis 2007, Pią 19:09, PID: 6370
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02 Lis 2008, Nie 17:13 przez Sugar.)
16 Lis 2007, Pią 22:49, PID: 6387
19 Lis 2007, Pon 20:10, PID: 6525
19 Lis 2007, Pon 21:01, PID: 6527
20 Lis 2007, Wto 11:46, PID: 6540
20 Lis 2007, Wto 13:23, PID: 6543
20 Lis 2007, Wto 14:01, PID: 6544
20 Lis 2007, Wto 16:56, PID: 6545
20 Lis 2007, Wto 18:29, PID: 6549
20 Lis 2007, Wto 20:03, PID: 6553
20 Lis 2007, Wto 21:32, PID: 6554
20 Lis 2007, Wto 22:50, PID: 6561
21 Lis 2007, Śro 0:26, PID: 6565
21 Lis 2007, Śro 1:30, PID: 6569
21 Lis 2007, Śro 1:36, PID: 6570
21 Lis 2007, Śro 3:01, PID: 6571
21 Lis 2007, Śro 12:31, PID: 6577
21 Lis 2007, Śro 21:59, PID: 6606
22 Lis 2007, Czw 1:37, PID: 6626
22 Lis 2007, Czw 1:48, PID: 6629
22 Lis 2007, Czw 21:14, PID: 6665
22 Lis 2007, Czw 21:39, PID: 6669
22 Lis 2007, Czw 21:39, PID: 6670
23 Lis 2007, Pią 2:14, PID: 6712
|