16 Mar 2020, Pon 10:57, PID: 817435
Ankieta: Czy związku z epidemią koronawirusa ograniczyliście swoje wyjścia? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Siedzę w domu | 23 | 18.40% | |
Wychodzę, tylko jeśli to konieczne | 33 | 26.40% | |
Muszę chodzić do pracy | 32 | 25.60% | |
Staram się ograniczać, ale nie rezygnuję z wszystkiego | 17 | 13.60% | |
Nie ograniczam się, wychodzę wszędzie jak zawsze | 20 | 16.00% | |
Razem | 125 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
16 Mar 2020, Pon 11:41, PID: 817438
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16 Mar 2020, Pon 11:43 przez kartofel.)
16 Mar 2020, Pon 11:56, PID: 817439
16 Mar 2020, Pon 12:28, PID: 817440
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16 Mar 2020, Pon 12:39 przez Nowy555.)
16 Mar 2020, Pon 12:30, PID: 817441
16 Mar 2020, Pon 12:37, PID: 817442
16 Mar 2020, Pon 12:41, PID: 817443
16 Mar 2020, Pon 13:36, PID: 817445
16 Mar 2020, Pon 13:38, PID: 817446
16 Mar 2020, Pon 14:16, PID: 817449
16 Mar 2020, Pon 14:41, PID: 817450
16 Mar 2020, Pon 15:05, PID: 817451
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16 Mar 2020, Pon 16:13 przez BlankAvatar.)
16 Mar 2020, Pon 15:30, PID: 817453
16 Mar 2020, Pon 15:32, PID: 817454
16 Mar 2020, Pon 15:47, PID: 817455
16 Mar 2020, Pon 17:01, PID: 817460
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16 Mar 2020, Pon 17:06 przez Sparkle.)
16 Mar 2020, Pon 17:49, PID: 817464
16 Mar 2020, Pon 18:31, PID: 817465
16 Mar 2020, Pon 19:46, PID: 817466
16 Mar 2020, Pon 20:26, PID: 817470
16 Mar 2020, Pon 20:38, PID: 817472
16 Mar 2020, Pon 21:29, PID: 817475
16 Mar 2020, Pon 22:54, PID: 817478
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16 Mar 2020, Pon 22:55 przez bajka.)
16 Mar 2020, Pon 23:02, PID: 817480
16 Mar 2020, Pon 23:25, PID: 817482
|