22 Mar 2020, Nie 14:22, PID: 817808
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22 Mar 2020, Nie 14:24 przez Mike.)
Ankieta: Czy związku z epidemią koronawirusa ograniczyliście swoje wyjścia? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Siedzę w domu | 23 | 18.40% | |
Wychodzę, tylko jeśli to konieczne | 33 | 26.40% | |
Muszę chodzić do pracy | 32 | 25.60% | |
Staram się ograniczać, ale nie rezygnuję z wszystkiego | 17 | 13.60% | |
Nie ograniczam się, wychodzę wszędzie jak zawsze | 20 | 16.00% | |
Razem | 125 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
22 Mar 2020, Nie 15:55, PID: 817818
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22 Mar 2020, Nie 15:57 przez Kiwi.)
22 Mar 2020, Nie 16:11, PID: 817824
22 Mar 2020, Nie 16:56, PID: 817834
22 Mar 2020, Nie 17:08, PID: 817837
22 Mar 2020, Nie 17:52, PID: 817840
22 Mar 2020, Nie 18:21, PID: 817845
22 Mar 2020, Nie 18:28, PID: 817846
22 Mar 2020, Nie 18:28, PID: 817847
22 Mar 2020, Nie 19:17, PID: 817851
22 Mar 2020, Nie 20:14, PID: 817855
22 Mar 2020, Nie 21:14, PID: 817860
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22 Mar 2020, Nie 21:15 przez Kiwi.)
22 Mar 2020, Nie 21:36, PID: 817861
22 Mar 2020, Nie 22:26, PID: 817864
23 Mar 2020, Pon 1:15, PID: 817869
23 Mar 2020, Pon 9:49, PID: 817879
23 Mar 2020, Pon 10:27, PID: 817884
23 Mar 2020, Pon 11:00, PID: 817885
23 Mar 2020, Pon 11:03, PID: 817886
23 Mar 2020, Pon 11:12, PID: 817887
23 Mar 2020, Pon 11:25, PID: 817889
23 Mar 2020, Pon 11:34, PID: 817891
23 Mar 2020, Pon 11:39, PID: 817893
23 Mar 2020, Pon 11:52, PID: 817896
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23 Mar 2020, Pon 11:54 przez Sparkle.)
|