28 Mar 2020, Sob 8:27, PID: 818234
Ankieta: Czy związku z epidemią koronawirusa ograniczyliście swoje wyjścia? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Siedzę w domu | 23 | 18.40% | |
Wychodzę, tylko jeśli to konieczne | 33 | 26.40% | |
Muszę chodzić do pracy | 32 | 25.60% | |
Staram się ograniczać, ale nie rezygnuję z wszystkiego | 17 | 13.60% | |
Nie ograniczam się, wychodzę wszędzie jak zawsze | 20 | 16.00% | |
Razem | 125 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
28 Mar 2020, Sob 10:04, PID: 818236
28 Mar 2020, Sob 23:23, PID: 818305
28 Mar 2020, Sob 23:25, PID: 818306
28 Mar 2020, Sob 23:36, PID: 818308
28 Mar 2020, Sob 23:57, PID: 818310
29 Mar 2020, Nie 1:30, PID: 818313
29 Mar 2020, Nie 10:39, PID: 818319
29 Mar 2020, Nie 10:54, PID: 818321
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29 Mar 2020, Nie 10:55 przez Kiwi.)
29 Mar 2020, Nie 10:57, PID: 818322
29 Mar 2020, Nie 11:02, PID: 818323
29 Mar 2020, Nie 12:02, PID: 818329
29 Mar 2020, Nie 12:33, PID: 818339
29 Mar 2020, Nie 17:27, PID: 818375
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29 Mar 2020, Nie 17:27 przez karmazynowy książę.)
29 Mar 2020, Nie 19:14, PID: 818384
29 Mar 2020, Nie 20:28, PID: 818388
29 Mar 2020, Nie 21:03, PID: 818395
30 Mar 2020, Pon 8:49, PID: 818412
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30 Mar 2020, Pon 8:52 przez Mike.)
31 Mar 2020, Wto 2:38, PID: 818443
31 Mar 2020, Wto 7:49, PID: 818447
31 Mar 2020, Wto 8:32, PID: 818452
31 Mar 2020, Wto 9:11, PID: 818456
31 Mar 2020, Wto 14:55, PID: 818465
31 Mar 2020, Wto 15:25, PID: 818466
31 Mar 2020, Wto 16:56, PID: 818467
|