30 Sty 2022, Nie 22:08, PID: 853983
Ankieta: Czy chorowałxś na Covid19? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Tak | 11 | 40.74% | |
Nie | 16 | 59.26% | |
Razem | 27 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
30 Sty 2022, Nie 22:23, PID: 853984
30 Sty 2022, Nie 22:27, PID: 853985
30 Sty 2022, Nie 22:29, PID: 853987
30 Sty 2022, Nie 22:35, PID: 853988
30 Sty 2022, Nie 22:52, PID: 853989
31 Sty 2022, Pon 5:10, PID: 853995
31 Sty 2022, Pon 8:42, PID: 853999
31 Sty 2022, Pon 9:22, PID: 854001
31 Sty 2022, Pon 12:14, PID: 854003
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31 Sty 2022, Pon 12:17 przez niki111.)
31 Sty 2022, Pon 13:12, PID: 854004
31 Sty 2022, Pon 13:27, PID: 854005
31 Sty 2022, Pon 19:24, PID: 854012
31 Sty 2022, Pon 20:41, PID: 854016
31 Sty 2022, Pon 20:43, PID: 854017
|