03 Gru 2010, Pią 21:42, PID: 230262
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15 Sty 2011, Sob 1:02 przez Emma.)
Ankieta: Z jakiej części kraju pochodzisz? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Północ | 26 | 9.89% | |
Północ-Wschód | 11 | 4.18% | |
Północ-Zachód | 26 | 9.89% | |
Południe | 52 | 19.77% | |
Południe-Wschód | 44 | 16.73% | |
Południe-Zachód | 33 | 12.55% | |
Wschód | 19 | 7.22% | |
Zachód | 16 | 6.08% | |
Centrum | 36 | 13.69% | |
Razem | 263 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
03 Gru 2010, Pią 23:19, PID: 230283
04 Gru 2010, Sob 0:10, PID: 230292
03 Mar 2011, Czw 18:12, PID: 242196
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03 Mar 2011, Czw 18:13 przez puszek4565.)
14 Mar 2011, Pon 1:10, PID: 243504
20 Mar 2011, Nie 1:30, PID: 244519
20 Mar 2011, Nie 12:34, PID: 244567
18 Lip 2012, Śro 20:47, PID: 309191
18 Lip 2012, Śro 22:43, PID: 309240
18 Lip 2012, Śro 23:16, PID: 309259
19 Lip 2012, Czw 14:26, PID: 309388
|