13 Sie 2015, Czw 14:50, PID: 461292
Ankieta: Który obszar swojego ciała lubisz najbardziej? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Głowa | 11 | 18.97% | |
Klatka Piersiowa | 7 | 12.07% | |
Brzuch | 3 | 5.17% | |
Plecy | 4 | 6.90% | |
Ręce | 17 | 29.31% | |
Nogi | 16 | 27.59% | |
Razem | 58 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
13 Sie 2015, Czw 14:51, PID: 461296
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13 Sie 2015, Czw 14:52 przez iLLusory.)
13 Sie 2015, Czw 14:58, PID: 461298
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13 Sie 2015, Czw 15:11 przez USiebie.)
13 Sie 2015, Czw 15:00, PID: 461302
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25 Sie 2016, Czw 18:47 przez Placebo.)
13 Sie 2015, Czw 15:06, PID: 461306
13 Sie 2015, Czw 15:08, PID: 461308
13 Sie 2015, Czw 15:17, PID: 461310
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13 Sie 2015, Czw 15:20 przez USiebie.)
13 Sie 2015, Czw 15:41, PID: 461318
13 Sie 2015, Czw 15:44, PID: 461320
13 Sie 2015, Czw 15:54, PID: 461322
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13 Sie 2015, Czw 15:54 przez Kateusz.)
13 Sie 2015, Czw 16:13, PID: 461328
13 Sie 2015, Czw 17:42, PID: 461352
13 Sie 2015, Czw 22:26, PID: 461408
13 Sie 2015, Czw 22:42, PID: 461424
13 Sie 2015, Czw 22:45, PID: 461426
13 Sie 2015, Czw 22:47, PID: 461428
13 Sie 2015, Czw 22:49, PID: 461434
13 Sie 2015, Czw 22:49, PID: 461436
13 Sie 2015, Czw 22:51, PID: 461440
13 Sie 2015, Czw 22:55, PID: 461442
13 Sie 2015, Czw 23:00, PID: 461448
13 Sie 2015, Czw 23:16, PID: 461452
13 Sie 2015, Czw 23:25, PID: 461460
14 Sie 2015, Pią 0:59, PID: 461500
14 Sie 2015, Pią 1:22, PID: 461512
|
Podobne wątki… | |||||
Wątek: | |||||
Jakie jest Twoje BMI? | |||||
Jakie macie fryzury (długość, kolor, styl czesania)? | |||||
Jakie znacie sposoby na kontemplacje? |