01 Mar 2015, Nie 4:07, PID: 435600
Ankieta: Czy wierzysz w Boga? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
tak-jestem wierzący i praktykujący | 110 | 20.79% | |
tak-wierzę, ale jestem niepraktykujący | 87 | 16.45% | |
wierzę, ale niekoniecznie w Boga | 91 | 17.20% | |
jest mi to zupełnie obojętne... | 62 | 11.72% | |
nie wierzę, jestem ateistą | 179 | 33.84% | |
Razem | 529 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
01 Mar 2015, Nie 10:19, PID: 435602
01 Mar 2015, Nie 11:52, PID: 435604
01 Mar 2015, Nie 14:01, PID: 435608
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01 Mar 2015, Nie 22:37 przez masterblaster.)
01 Mar 2015, Nie 18:51, PID: 435624
01 Mar 2015, Nie 19:29, PID: 435636
01 Mar 2015, Nie 22:57, PID: 435658
01 Mar 2015, Nie 23:07, PID: 435662
02 Mar 2015, Pon 0:45, PID: 435676
02 Mar 2015, Pon 1:42, PID: 435686
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02 Mar 2015, Pon 1:43 przez mc.)
02 Mar 2015, Pon 1:45, PID: 435688
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02 Mar 2015, Pon 11:15 przez Kris 66.)
02 Mar 2015, Pon 14:40, PID: 435708
02 Mar 2015, Pon 17:47, PID: 435714
03 Mar 2015, Wto 1:16, PID: 435812
11 Mar 2015, Śro 15:57, PID: 436858
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11 Mar 2015, Śro 17:05 przez mc.)
19 Mar 2015, Czw 1:14, PID: 438132
07 Kwi 2015, Wto 22:56, PID: 440910
07 Kwi 2015, Wto 23:26, PID: 440918
08 Kwi 2015, Śro 13:41, PID: 440968
08 Kwi 2015, Śro 14:08, PID: 440972
08 Kwi 2015, Śro 14:19, PID: 440976
08 Kwi 2015, Śro 16:02, PID: 440988
08 Kwi 2015, Śro 16:28, PID: 440994
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08 Kwi 2015, Śro 17:03 przez Zasió.)
08 Kwi 2015, Śro 17:24, PID: 441002
08 Kwi 2015, Śro 19:39, PID: 441010
|