08 Kwi 2015, Śro 23:48, PID: 441060
Ankieta: Czy wierzysz w Boga? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
tak-jestem wierzący i praktykujący | 110 | 20.79% | |
tak-wierzę, ale jestem niepraktykujący | 87 | 16.45% | |
wierzę, ale niekoniecznie w Boga | 91 | 17.20% | |
jest mi to zupełnie obojętne... | 62 | 11.72% | |
nie wierzę, jestem ateistą | 179 | 33.84% | |
Razem | 529 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
09 Kwi 2015, Czw 1:37, PID: 441068
09 Kwi 2015, Czw 10:26, PID: 441090
09 Kwi 2015, Czw 12:43, PID: 441100
09 Kwi 2015, Czw 13:06, PID: 441102
09 Kwi 2015, Czw 15:20, PID: 441126
09 Kwi 2015, Czw 17:20, PID: 441158
09 Kwi 2015, Czw 19:46, PID: 441196
09 Kwi 2015, Czw 20:41, PID: 441204
09 Kwi 2015, Czw 21:56, PID: 441208
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09 Kwi 2015, Czw 21:57 przez Zasió.)
10 Kwi 2015, Pią 1:40, PID: 441230
18 Maj 2016, Śro 17:08, PID: 542666
18 Maj 2016, Śro 17:23, PID: 542672
19 Maj 2016, Czw 4:32, PID: 542796
19 Maj 2016, Czw 14:04, PID: 542836
19 Maj 2016, Czw 14:26, PID: 542842
19 Maj 2016, Czw 16:13, PID: 542884
19 Maj 2016, Czw 16:17, PID: 542886
19 Maj 2016, Czw 16:18, PID: 542888
19 Maj 2016, Czw 16:26, PID: 542890
19 Maj 2016, Czw 16:27, PID: 542892
19 Maj 2016, Czw 16:33, PID: 542894
19 Maj 2016, Czw 16:44, PID: 542896
19 Maj 2016, Czw 16:54, PID: 542900
19 Maj 2016, Czw 16:58, PID: 542902
|