31 Maj 2015, Nie 0:04, PID: 447666
Ankieta: Na kogo zagłosujesz w drugiej turze? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Na Andrzeja Dudę | 16 | 51.61% | |
Na Bronisława Komorowskiego | 3 | 9.68% | |
Jestem wyborcą Kukiza - na Andrzeja Dudę | 3 | 9.68% | |
Jestem wyborcą Kukiza - na Bronisława Komorowskiego | 1 | 3.23% | |
Jestem wyborcą Kukiza - nie zagłosuję | 2 | 6.45% | |
Jestem wyborcą Korwin-Mikkego - na Andrzeja Dudę | 1 | 3.23% | |
Jestem wyborcą Korwin-Mikkego - na Bronisława Komorowskiego | 3 | 9.68% | |
Jestem wyborcą Korwin-Mikkego - nie zagłosuję | 0 | 0% | |
Wali mnie to, nie zagłosuję, jestę Sancho Panso | 2 | 6.45% | |
Razem | 31 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
09 Cze 2015, Wto 23:18, PID: 448664
10 Cze 2015, Śro 1:45, PID: 448686
10 Cze 2015, Śro 1:56, PID: 448688
10 Cze 2015, Śro 12:39, PID: 448704
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10 Cze 2015, Śro 13:04 przez BlankAvatar.)
10 Cze 2015, Śro 13:03, PID: 448712
10 Cze 2015, Śro 13:56, PID: 448720
10 Cze 2015, Śro 13:58, PID: 448722
10 Cze 2015, Śro 14:00, PID: 448724
10 Cze 2015, Śro 14:09, PID: 448730
10 Cze 2015, Śro 14:17, PID: 448738
|
Podobne wątki… | |||||
Wątek: | |||||
Wybory predyzenckie w USA | |||||
Stare wybory czy nowe wybory? | |||||
REFERENDUM 2015 | |||||
Wybory prezydenckie 2015 | |||||
Wybory 2010 | |||||
[polityka] Jak zmanipulowano wybory 2007 roku | |||||
Wybory i wyniki. |